Energietarieven
Stroom en gas per kWh en m³
Zet de tarieven van vaste energiecontracten naast elkaar en kies het contract dat bij je past.
Vaste contracten
Tarieven per leverancier
Vaste contracten voor 1 of 3 jaar. De tarieven zijn inclusief energiebelasting en btw. Netbeheerkosten komen erbij en verschillen per regio.
| Leverancier | Stroom per kWh | Gas per m³ | Vaste kosten per maand | Cashback | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiedirect3 jaar vast · Groene stroom uit Europa | € 0,27939dal € 0,27697 | € 1,66116 | € 18,67stroom en gas | € 450 | Naar aanbieder |
| Innova Energie3 jaar vast · Groene stroom uit Europa | € 0,28245 | € 1,58068 | € 15,93stroom en gas | € 465 | Naar aanbieder |
| Vandebron3 jaar vast · Groene stroom uit Nederland | € 0,29563dal € 0,24516 | € 1,64276 | € 20,75stroom en gas | € 330 | Naar aanbieder |
| Essent3 jaar vast · Groene stroom uit Europa | € 0,30127dal € 0,29885 | € 1,69487 | € 19,56stroom en gas | € 500 | Naar aanbieder |
| Eneco3 jaar vast · Groene stroom uit Nederland | € 0,30425dal € 0,30279 | € 1,76193 | € 18,98stroom en gas | € 450 | Naar aanbieder |
| Energiedirect1 jaar vast · Groene stroom uit Europa | € 0,31407dal € 0,31165 | € 1,78531 | € 17,88stroom en gas | € 300 | Naar aanbieder |
| Vattenfall3 jaar vast · Groene stroom uit Nederland | € 0,31473 | € 1,73533 | € 20,98stroom en gas | € 450 | Naar aanbieder |
| Innova Energie1 jaar vast · Groene stroom uit Europa | € 0,32059 | € 1,74210 | € 15,93stroom en gas | € 45 | Naar aanbieder |
| Vattenfall1 jaar vast · Groene stroom uit Nederland | € 0,32780 | € 1,84835 | € 16,98stroom en gas | € 255 | Naar aanbieder |
| Essent1 jaar vast · Groene stroom uit Europa | € 0,33556dal € 0,33314 | € 1,82168 | € 19,69stroom en gas | € 300 | Naar aanbieder |
| Oxxio1 jaar vast · Groene stroom uit Europa | € 0,33627dal € 0,33270 | € 1,91786 | € 15,98stroom en gas | € 300 | Naar aanbieder |
| Vandebron1 jaar vast · Groene stroom uit Nederland | € 0,33988dal € 0,28197 | € 1,78873 | € 20,00stroom en gas | € 290 | Naar aanbieder |
| Eneco1 jaar vast · Groene stroom uit Nederland | € 0,35090dal € 0,34999 | € 1,95109 | € 17,98stroom en gas | € 450 | Naar aanbieder |
| Pure Energie1 jaar vast · Groene stroom uit Nederland | € 0,35251dal € 0,34472 | € 1,89074 | € 18,97stroom en gas | € 160 | Naar aanbieder |
| PowerPeers1 jaar vast · Groene stroom uit Nederland | € 0,36567 | € 1,98169 | € 18,99stroom en gas | € 100 | Naar aanbieder |
Veelgestelde vragen
Vragen over energietarieven
Kort uitgelegd, zodat je met vertrouwen verder kunt vergelijken.
In onze vergelijking heeft Energiedirect met 3 jaar vast het laagste stroomtarief: € 0,27939 per kWh, inclusief energiebelasting en btw. Netbeheerkosten komen erbij en verschillen per regio.
Het laagste gastarief in onze vergelijking is € 1,58068 per m³, bij Innova Energie met 3 jaar vast. Bij de duurste vaste contracten betaal je € 1,98169 per m³.
Meestal wel. Bij de 6 leveranciers die beide aanbieden, is het stroomtarief bij 3 jaar vast gemiddeld € 0,03518 per kWh lager. Daar staat tegenover dat je langer vastzit.
Op dit moment Essent: € 500 cashback bij 3 jaar vast. Een cashback krijg je meestal na een paar maanden terug. Kijk dus ook naar de tarieven, want die betaal je de hele looptijd.
Je maandbedrag hangt af van je verbruik en je adres. De netbeheerkosten verschillen per regio. In de energievergelijker vul je je postcode en verbruik in en zie je wat je per maand betaalt.